擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桂小糧 |
1000萬 | 98.00% | 2016-11-30 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
寶盛農(nóng)牧 |
2000萬 | 60.00% | 2015-06-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
三農(nóng)肥業(yè) |
100萬 | 40.00% | 2010-07-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
玉糧種植 |
10萬 | 20.00% | 2014-09-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
世金投資 |
- | 3.60% | 2018-11-08 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
百農(nóng)科技 |
- | - | 2002-12-12 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
百農(nóng)科技 |
- | - | 2014-05-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
桂小糧 |
200萬 | - | 2017-02-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
百農(nóng)科技 |
- | - | 2006-05-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
百農(nóng)科技 |
- | - | 2013-07-16 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
16
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西桂小糧農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理,董事長(zhǎng) | 1000萬 | 2016-11-30 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 廣西桂小糧農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 413萬 | 2019-04-26 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 廣西寶盛農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 2000萬 | 2015-06-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 玉林市三農(nóng)肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬 | 2010-07-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 玉林市玉糧種植專業(yè)合作社 | 最終受益人,董事長(zhǎng) | 10萬 | 2014-09-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 玉林市世金投資管理中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2018-11-08 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 廣西華歌電子商務(wù)有限公司 | 大股東,監(jiān)事 | 200萬 | 2015-11-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 南寧百農(nóng)科技農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司玉林配送服務(wù)部 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2002-12-12 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 南寧百農(nóng)科技農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司玉林新橋服務(wù)部 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2014-05-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 | 廣西寶盛農(nóng)牧集團(tuán) | - | 2800萬 | 2015-07-23 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |





