擔(dān)任法定代表人
72
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
躍利市政 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2006-11-22 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
憶營 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-06 | - | 在業(yè) |
| 3 |
玉祁固態(tài) |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2017-12-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
安構(gòu)倉儲 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
貴橡洗衣 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2015-04-09 | - | 存續(xù) |
| 6 |
果祥裝飾 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2015-03-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 |
永知花木 |
100萬人民幣 | 99.10% | 2011-01-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 |
玉祁酒業(yè) |
2000萬人民幣 | 99.00% | 2003-11-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
鼎堃建設(shè) |
1000萬人民幣 | 90.00% | 2017-10-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 |
永奉實業(yè) |
1000萬人民幣 | 90.00% | 2013-07-02 | 上海市 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
82
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴陽市白云區(qū)貴橡洗衣部 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2015-04-09 | - | 存續(xù) |
| 2 | 上海躍利市政設(shè)施養(yǎng)護有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2006-11-22 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 南京憶營不銹鋼有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2017-11-06 | - | 在業(yè) |
| 4 | 河北果祥裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-03-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 安構(gòu)(蘇州)倉儲設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2018-04-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 無錫玉祁固態(tài)白酒技術(shù)研究院有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2017-12-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 上海永知花木種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2011-01-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 無錫市玉祁酒業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬人民幣 | 2003-11-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 上海永奉實業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2013-07-02 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 上海鼎堃建設(shè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2017-10-19 | 上海市 | 存續(xù) |





