擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
坪壩冉維 |
- | - | 2016-05-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
愛嬰坊 |
- | - | 2019-01-29 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 3 |
天水一家 |
580萬人民幣 | 100.00% | 2018-10-31 | 北京市 | 吊銷 |
| 4 |
令秀副食 |
15萬人民幣 | - | 2016-03-17 | 重慶市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京永昇科技有限公司 | 監(jiān)事 | 600萬人民幣 | 2018-10-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 城口縣坪壩冉維令愛嬰坊母嬰店 | - | - | 2016-05-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 3 | 城口縣愛嬰坊母嬰店 | - | - | 2019-01-29 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 4 | 北京天水一家商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 580萬人民幣 | 2018-10-31 | 北京市 | 吊銷 |
| 5 | 城口縣令秀副食經(jīng)營部 | - | 15萬人民幣 | 2016-03-17 | 重慶市 | 注銷 |





