擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拼奇文化 |
1 | 90.00% | - | 1596643200 | 在業(yè) |
| 2 |
逸力投資 |
2 | - | - | 1589385600 | 存續(xù) |
| 3 |
拼奇管理 |
2 | - | - | 1598371200 | 存續(xù) |
| 4 |
逸力管理 |
2 | - | - | 1598371200 | 存續(xù) |
| 5 |
逸勢智能 |
- | 0.00% | 2018-05-04 | 陜西省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州億航智能技術(shù)有限公司 | 最終受益人, | 6000萬人民幣 | 2014-08-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 北京億航天創(chuàng)智能科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2014-12-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 億航智能設(shè)備(廣州)有限公司 | 監(jiān)事 | 46000萬人民幣 | 2015-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 北京創(chuàng)世智慧科技有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬美元 | 2015-03-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 西安逸勢智能科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人,其他人員 | - | 2018-05-04 | 陜西省 | 注銷 |





