擔任法定代表人
1
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玖品商貿(mào) |
2萬人民幣 | - | 2014-03-18 | 湖南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
7
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綠藝天下(北京)旅游規(guī)劃設計有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2015-02-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 興農(nóng)惠(北京)文化傳播有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 800萬人民幣 | 2014-12-17 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 湖南世紀綠洲生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2014-06-10 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 一路綻放文化傳播有限公司 | 最終受益人, | 10000萬人民幣 | 2015-08-19 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 株洲市長纓教育文化發(fā)展有限責任公司 | 最終受益人, | 3萬人民幣 | 2006-09-12 | 湖南省 | 注銷 |
| 6 | 株洲樂齡時代國際老年用品商業(yè)中心有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2015-04-20 | 湖南省 | 注銷 |
| 7 | 蘆淞區(qū)玖品商貿(mào)行 | - | 2萬人民幣 | 2014-03-18 | 湖南省 | 注銷 |





