擔任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海寶寶 |
150萬人民幣 | 20.00% | 2005-12-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
幸福超市 |
8萬人民幣 | - | 2011-07-04 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 |
廣州市番 |
2人民幣 | - | 2009-07-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
龍華范平 |
1人民幣 | - | 2017-06-09 | 海南省 | 存續(xù) |
| 5 |
于記 |
2 | - | - | 1585238400 | 存續(xù) |
| 6 |
含蕊 |
1 | - | - | 1587830400 | 在業(yè) |
| 7 |
滔滔小店 |
2 | - | - | 1588780800 | 存續(xù) |
| 8 |
醫(yī)聯(lián)科技 |
100萬人民幣 | 70.00% | 2007-08-17 | 海南省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
建設 |
5000萬人民幣 | - | 1997-06-02 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |
| 10 |
大鵬工貿 |
120萬 | - | 1997-10-07 | 寧夏回族自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
10
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波海寶寶水產食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 150萬人民幣 | 2005-12-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 潁上縣幸福超市 | - | 8萬人民幣 | 2011-07-04 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣州市番禺陸海蓄電池店 | - | 2人民幣 | 2009-07-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 海口龍華范平飛貨物運輸服務部 | - | 1人民幣 | 2017-06-09 | 海南省 | 存續(xù) |
| 5 | 海南醫(yī)聯(lián)科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2007-08-17 | 海南省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 天津市辰祥達金屬門窗加工有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2013-12-02 | 天津市 | 注銷 |
| 7 | 甘肅老區(qū)建設有限責任公司 | 執(zhí)行董事 | 5000萬人民幣 | 1997-06-02 | 甘肅省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 寧夏大鵬工貿有限公司 | 負責人,執(zhí)行董事 | 120萬 | 1997-10-07 | 寧夏回族自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 象山縣石浦匯豐副食品店 | - | 1萬人民幣 | 2009-03-11 | 浙江省 | 注銷 |
| 10 | 深圳市匯亨利投資發(fā)展有限公司 | 董事 | 2000萬人民幣 | 2000-01-10 | - | 吊銷 |





