擔任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
杭州市濱 |
50人民幣 | - | 2017-01-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
盛美啟明 |
100萬人民幣 | - | 2017-11-01 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
11
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州盛美聯(lián)投企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-08-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 吳江市卓悅紡織有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2006-02-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 嘉興隆萃投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 大股東, | - | 2014-12-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州食嘉餐飲管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-06-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 浙江金環(huán)寶環(huán)境科技有限公司 | 董事長 | 1000萬人民幣 | 2016-07-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 浙江金環(huán)寶生物技術有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2017-04-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 杭州市濱江區(qū)繁盛餐廳 | - | 50人民幣 | 2017-01-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 杭州文莉餐飲有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2017-06-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 北京志盟家合廣告有限公司 | 董事 | 147.7476萬人民幣 | 2013-05-10 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 | 杭州盛美啟明投資管理有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-11-01 | - | 存續(xù) |





