擔任法定代表人
197
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小康 |
- | 100.00% | 2010-05-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
展茂 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2017-09-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
晨溢化工 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-22 | - | 在業(yè) |
| 4 |
誠義信息 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2018-06-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
佐潤餐飲 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
天慶 |
50萬 | 100.00% | 2019-05-06 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
逸泉勞防 |
80萬人民幣 | 100.00% | 2018-09-30 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 |
恒豐行 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 |
金星 |
- | 100.00% | 2001-03-19 | - | 存續(xù) |
| 10 |
永宏建材 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-12-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
238
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州恒豐行貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-08-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 嘉興市秀洲區(qū)小康大藥房 | 最終受益人, | - | 2010-05-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 平湖市永宏建材貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2018-12-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 上海逸泉勞防用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 80萬人民幣 | 2018-09-30 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 常州晨溢化工有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2019-07-22 | - | 在業(yè) |
| 6 | 蘇州佐潤餐飲管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-07-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 桂林天慶建筑材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2019-05-06 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 杭州誠義信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-06-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 太倉市展茂辦公用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2017-09-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 長興縣金星絲織廠 | 最終受益人, | - | 2001-03-19 | - | 存續(xù) |





