擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富東 |
5000萬(wàn)人民幣 | 78.95% | 2018-04-24 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
富旗企業(yè) |
3600萬(wàn)人民幣 | 8.33% | 2018-11-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
江鹽晉 |
6000萬(wàn)人民幣 | 0.00% | 2020-03-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
藍(lán)晨企業(yè) |
1 | - | - | 1563120000 | 在業(yè) |
| 5 |
皓禹絲路 |
1 | - | - | 1579017600 | 在業(yè) |
| 6 |
鳴城仟絲 |
1 | - | - | 1579017600 | 在業(yè) |
| 7 |
邦富企業(yè) |
1 | - | - | 1596470400 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇富東新能源科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-04-24 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 江蘇富旗企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3600萬(wàn)人民幣 | 2018-11-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 江蘇江鹽晉貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 6000萬(wàn)人民幣 | 2020-03-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 江蘇萬(wàn)屢仟企網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2020-01-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 鹽城固耐逸輪胎科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2000萬(wàn)人民幣 | 2019-07-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 江蘇農(nóng)桑生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 監(jiān)事 | 8000萬(wàn)人民幣 | 2019-12-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 江蘇齊淮琳海煤炭運(yùn)銷有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-08-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |





