擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凈利恒 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2005-08-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
東亭化工 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2014-04-14 | 江蘇省 | 注銷 |
| 3 |
世正宇 |
10萬人民幣 | 80.00% | 2015-09-18 | 江蘇省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州凈利恒環(huán)保技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2005-08-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 昆山運嘉盛化工器材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 280萬人民幣 | 2010-04-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 昆山紐雷伯儀器制造有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2014-07-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 泰州興東環(huán)保科技有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2014-07-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 昆山東亭化工器材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2014-04-14 | 江蘇省 | 注銷 |
| 6 | 昆山世正宇儀器儀表有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2015-09-18 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 | 昆山山瑞儀器有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2008-08-11 | 江蘇省 | 注銷 |





