擔任法定代表人
26
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
霍氏 |
35萬美元 | 100.00% | 2007-12-11 | - | 在業(yè) |
| 2 |
宏建 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
甲斯丁 |
100萬 | 100.00% | 2015-05-04 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 |
新德天成 |
1020萬 | 90.00% | 2019-05-22 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
文芳晨光 |
500萬 | 80.00% | 2019-10-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
雕龍商貿 |
100萬人民幣 | 40.00% | 2012-05-08 | 天津市 | 存續(xù) |
| 7 |
天鑫 |
1000萬 | 0.20% | 2011-12-20 | 山西省 | 存續(xù) |
| 8 |
劉莊五金 |
0.5人民幣 | - | 2004-03-21 | 河北省 | 存續(xù) |
| 9 |
芳芳 |
2 | - | - | 1585584000 | 存續(xù) |
| 10 |
二七漁村 |
5萬人民幣 | - | 2001-07-26 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
33
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安市寶塔區(qū)甲斯丁文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2015-05-04 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 濰坊霍氏新型建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 35萬美元 | 2007-12-11 | - | 在業(yè) |
| 3 | 河北宏建潤滑油貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-11-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 陜西新德天成商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1020萬 | 2019-05-22 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 | 河南文芳晨光實業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2019-10-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 天津市雕龍商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2012-05-08 | 天津市 | 存續(xù) |
| 7 | 內丘縣成宏物流有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2015-04-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 | 左權縣天鑫勞務有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2017-10-26 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 | 左權縣天鑫房地產開發(fā)有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2011-12-20 | 山西省 | 存續(xù) |
| 10 | 霍氏(壽光)國際劃艇俱樂部發(fā)展有限公司 | 董事長 | 1676萬美元 | 2008-02-02 | 山東省 | 在業(yè) |





