擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大壹 |
6000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-07-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
殷華俊 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-11-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
駿金寶 |
1000萬(wàn)人民幣 | 88.24% | 2014-08-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
殷三寶 |
500萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2017-08-02 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
迪卡絲 |
4.8萬(wàn)人民幣 | - | 2008-09-16 | - | 存續(xù) |
| 6 |
傲升皮革 |
- | - | 2014-06-24 | - | 存續(xù) |
| 7 |
云帆智能 |
3003萬(wàn)人民幣 | - | 2012-11-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
華俊五金 |
1 | - | - | 1588176000 | 在業(yè) |
| 9 |
殷華俊 |
1 | - | - | 1591804800 | 在業(yè) |
| 10 |
孚洽 |
50萬(wàn)人民幣 | 95.00% | 2017-11-30 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東大壹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 6000萬(wàn)人民幣 | 2015-07-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 東莞市殷華俊食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-11-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣東駿金寶商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2014-08-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 富雅裝飾工程(廣州)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 118萬(wàn)人民幣 | 2018-09-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 南京惟知電子科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-02-06 | - | 在業(yè) |
| 6 | 深圳殷三寶投資咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-08-02 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 揚(yáng)州富佳電梯有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn)人民幣 | 2002-10-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 北京海鵬裝飾工程有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2000-01-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 南京殷華冬金箔廠 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2008-10-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 武漢市武昌區(qū)迪卡絲美發(fā)店 | - | 4.8萬(wàn)人民幣 | 2008-09-16 | - | 存續(xù) |





