擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
潤(rùn)生 |
108萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
農(nóng)村信用 |
- | - | 2007-04-08 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
城廂振華 |
1人民幣 | - | 2003-04-14 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 |
醫(yī)藥 |
- | - | 1992-10-24 | - | 注銷 |
| 5 |
星鯊懷德 |
- | - | 2010-06-24 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市潤(rùn)生酒店用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 108萬人民幣 | 2018-11-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 杭州振旗貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2006-05-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 廈門順川投資有限公司 | 最終受益人, | 1060萬人民幣 | 2007-06-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 福鼎市農(nóng)村信用合作聯(lián)社城東信用社 | 其他人員 | - | 2007-04-08 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 波力食品工業(yè)(滁州)有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬 | 2017-07-22 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 | 杭州蕭山城廂振華生活用品商店 | - | 1人民幣 | 2003-04-14 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 | 福建省廈門醫(yī)藥采購供應(yīng)站中藥飲片廠 | 其他人員 | - | 1992-10-24 | - | 注銷 |
| 8 | 廈門象嶼維德信進(jìn)出口有限公司 | 總經(jīng)理 | 170萬人民幣 | 1997-12-18 | - | 注銷 |
| 9 | 內(nèi)蒙古同利機(jī)械化施工有限公司 | 副總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 1994-06-27 | - | 注銷 |
| 10 | 廈門星鯊懷德居醫(yī)藥有限公司中山路店 | 其他人員 | - | 2010-06-24 | - | 注銷 |





