擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
翔隆 |
5000人民幣 | - | 2015-10-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
官山西翔 |
1人民幣 | - | 2018-02-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
翔隆 |
1萬人民幣 | - | 2011-05-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
翔隆 |
5000人民幣 | - | 2014-04-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
翔隆迎賓 |
5000人民幣 | - | 2016-07-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
平安堂 |
1000人民幣 | - | 2009-02-16 | 廣東省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂名市城區(qū)翔隆房地產中介服務雙山三店 | 負責人 | 5000人民幣 | 2015-10-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 茂名市茂南區(qū)官山西翔隆房地產中介服務部 | - | 1人民幣 | 2018-02-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 茂名市城區(qū)翔隆房地產中介服務部 | - | 1萬人民幣 | 2011-05-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 茂名市城區(qū)翔隆房地產中介服務雙山五店 | 負責人 | 5000人民幣 | 2014-04-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 茂名市茂南區(qū)翔隆迎賓三房地產中介服務部 | 負責人 | 5000人民幣 | 2016-07-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 茂名平安堂涼茶人民北店 | - | 1000人民幣 | 2009-02-16 | 廣東省 | 注銷 |





