擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桐鄉(xiāng)市梧 |
7萬(wàn)人民幣 | - | 2016-10-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
梧桐振東 |
- | - | 2017-03-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
酷酷孩 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2013-11-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
梅芳商店 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2013-06-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
金新梅芳 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2016-08-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
純潔 |
20萬(wàn)人民幣 | - | 2012-08-30 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 |
瞿梅芳煙 |
2000人民幣 | - | 2004-08-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 |
梅芳信息 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2015-10-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
瞿梅芳 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2007-10-17 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
| 10 |
妤冠 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2011-06-23 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
16
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐鄉(xiāng)市梧桐振東創(chuàng)勝手機(jī)店 | - | 7萬(wàn)人民幣 | 2016-10-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 桐鄉(xiāng)市梧桐振東萱然手機(jī)店 | - | - | 2017-03-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 福州市晉安區(qū)酷酷孩童裝店 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2013-11-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 張家港市楊舍鎮(zhèn)東城梅芳商店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬(wàn)人民幣 | 2013-06-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 通州區(qū)金新梅芳日用品信息咨詢服務(wù)部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 5萬(wàn)人民幣 | 2016-08-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 上海市嘉定區(qū)真新街道純潔文具用品商店 | - | 20萬(wàn)人民幣 | 2012-08-30 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 上海市浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)瞿梅芳煙糖商店 | - | 2000人民幣 | 2004-08-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 上海清霄裝飾材料有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-08-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 | 上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)陸家針織廠 | 2 | 2萬(wàn)人民幣 | 2003-07-28 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 張家港市楊舍東城梅芳信息服務(wù)部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬(wàn)人民幣 | 2015-10-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |





