擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
思米樂(lè) |
800萬(wàn)人民幣 | 51.00% | 2018-03-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
麥兆 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2019-01-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
科斯迪 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2010-06-30 | 江蘇省 | 注銷 |
| 4 |
金碩五金 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2010-04-19 | 浙江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆山福斯泰普工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2009-07-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 思米樂(lè)智能(東莞)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 800萬(wàn)人民幣 | 2018-03-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 昆山優(yōu)那特電子科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2015-02-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 昆山市周市鎮(zhèn)麥兆貿(mào)易商行 | 經(jīng)營(yíng)者 | 1萬(wàn)人民幣 | 2019-01-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 昆山市周市鎮(zhèn)科斯迪物資貿(mào)易商行 | 經(jīng)營(yíng)者 | 2萬(wàn)人民幣 | 2010-06-30 | 江蘇省 | 注銷 |
| 6 | 嘉善縣金碩五金貿(mào)易商行 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2010-04-19 | 浙江省 | 注銷 |





