擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西峽縣曖 |
- | - | 2019-05-14 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
景尚房產(chǎn) |
1 | - | - | 1593705600 | 在業(yè) |
| 3 |
港都電子 |
55萬(wàn) | - | 1999-09-15 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 4 |
八都國(guó)慶 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2005-04-13 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
焦北 |
1人民幣 | - | 2016-09-28 | 河南省 | 注銷(xiāo) |
| 6 |
爵溪萊韻 |
20人民幣 | - | 2012-05-16 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
太行西路 |
- | - | 2018-10-29 | 河南省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州鑫銘電子科技有限公司 | 監(jiān)事 | 1500萬(wàn)美元 | 2006-03-27 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 2 | 蘇州威銘電子有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 600萬(wàn)美元 | 2006-03-27 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 3 | 南京磊之諾建設(shè)工程有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2019-12-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 西峽縣曖舒心太陽(yáng)能真空管經(jīng)營(yíng)部 | - | - | 2019-05-14 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 杭州匯億會(huì)展有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2003-09-26 | 浙江省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 6 | 上海羋鯤鞋業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-10-08 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 象山港都電子有限公司 | - | 55萬(wàn) | 1999-09-15 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 吳江市震澤鎮(zhèn)八都國(guó)慶家電商店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2005-04-13 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 焦作市解放區(qū)焦北集貿(mào)市場(chǎng)國(guó)慶酒坊 | - | 1人民幣 | 2016-09-28 | 河南省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 象山爵溪萊韻服飾店 | - | 20人民幣 | 2012-05-16 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |





