擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
禧昌發(fā)展 |
1100萬 | 49.00% | 2000-11-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
晟龍貿(mào)易 |
100萬 | - | 2009-01-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
宏屏房產(chǎn) |
500萬 | - | 1999-03-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
禧昌發(fā)展 |
1 | - | - | 1562774400 | 在業(yè) |
| 5 |
廣昌宏 |
300萬 | 0.00% | 2002-01-28 | 廣東省 | 注銷 |
| 6 |
夏灣禧盛 |
1萬人民幣 | - | 2012-11-06 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市禧昌發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1100萬 | 2000-11-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 珠海市廣宏房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 1993-07-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 珠海市晟龍貿(mào)易有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬 | 2009-01-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 珠海市宏屏房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | - | 500萬 | 1999-03-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 珠海市廣昌宏基礎(chǔ)工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬 | 2002-01-28 | 廣東省 | 注銷 |
| 6 | 珠海市夏灣禧盛商行 | - | 1萬人民幣 | 2012-11-06 | 廣東省 | 注銷 |





