擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小步輪胎 |
3萬人民幣 | - | 2010-08-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
玉紅超市 |
2萬人民幣 | - | 2016-12-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
步玉紅 |
- | - | 2018-03-15 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 |
玉紅 |
- | - | 2019-09-03 | 河南省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市麥吉爾教育有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2014-12-18 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市佳士貝海洋生物科技有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2014-12-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 歷城區(qū)小步輪胎銷售部 | - | 3萬人民幣 | 2010-08-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 定興縣玉紅超市 | - | 2萬人民幣 | 2016-12-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 哈爾濱市香坊區(qū)步玉紅貨物汽車運輸戶 | - | - | 2018-03-15 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 | 淇縣玉紅運輸隊 | - | - | 2019-09-03 | 河南省 | 存續(xù) |





