擔(dān)任法定代表人
40
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
侯書(shū)霞 |
1萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-06-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
華昇建材 |
1萬(wàn) | 100.00% | 2018-10-22 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 |
天時(shí)科技 |
500萬(wàn) | 100.00% | 2003-07-14 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
國(guó)龍酒店 |
50萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2011-09-23 | - | 存續(xù) |
| 5 |
小樹(shù)苗 |
980萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 2016-10-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
尖巖書(shū)霞 |
15萬(wàn)人民幣 | - | 2017-09-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
侯書(shū)霞 |
- | - | 2019-01-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 |
大連市金 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2011-07-25 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 |
侯書(shū)霞 |
10人民幣 | - | 2017-08-15 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 |
小霞砂鍋 |
- | - | 2019-05-06 | - | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
43
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京侯書(shū)霞信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1萬(wàn)人民幣 | 2014-06-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 池州華昇建材商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬(wàn) | 2018-10-22 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 石家莊國(guó)龍酒店管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-09-23 | - | 存續(xù) |
| 4 | 泰州市小樹(shù)苗建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 980萬(wàn)人民幣 | 2016-10-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣西元泰科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 220萬(wàn) | 2011-07-21 | - | 存續(xù) |
| 6 | 廣西天燁宸宇科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn) | 2019-04-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 河北嘉懿教育科技有限公司 | 最終受益人, | 800萬(wàn)人民幣 | 2017-03-13 | - | 存續(xù) |
| 8 | 河北霄然文化傳播有限公司 | 最終受益人, | 800萬(wàn)人民幣 | 2017-03-13 | - | 存續(xù) |
| 9 | 保定鳴騰皮具商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2012-06-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 大連保稅區(qū)鼎盛源國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2011-08-04 | - | 存續(xù) |





