擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
銀澧城鎮(zhèn) |
8000萬人民幣 | - | 2017-06-30 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
7104.14萬人民幣 | - | 2003-12-26 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
溇澧城鎮(zhèn) |
50000萬人民幣 | - | 2013-08-27 | 湖南省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慈利縣銀澧城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 董事長兼總經(jīng)理 | 8000萬人民幣 | 2017-06-30 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 慈利縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 董事長 | 7104.14萬人民幣 | 2003-12-26 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 慈利縣城關(guān)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 董事 | 6314萬人民幣 | 2000-07-28 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 張家界溇澧城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 董事長兼總經(jīng)理 | 50000萬人民幣 | 2013-08-27 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 慈利縣澧洲交通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 董事 | 5100萬人民幣 | 2016-06-28 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 | 湖南湘慈-愛依斯水電有限公司 | 董事 | 12538.365萬人民幣 | 1994-08-26 | - | 存續(xù) |





