擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
永興服務 |
8萬人民幣 | - | 2001-05-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
桐鄉(xiāng)市濮 |
10人民幣 | - | 2017-01-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
永興商店 |
- | - | - | 山西省 | 注銷 |
| 4 |
北城小浪 |
- | - | 2011-07-12 | 河南省 | 注銷 |
| 5 |
北城奚東 |
2萬人民幣 | - | 2009-04-01 | 河南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州市口岸鎮(zhèn)永興服務經(jīng)營部 | 經(jīng)營者 | 8萬人民幣 | 2001-05-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 桐鄉(xiāng)市濮院家樂服裝網(wǎng)店 | - | 10人民幣 | 2017-01-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 蕪湖市云衛(wèi)機械有限公司 | 監(jiān)事 | 20萬 | 2019-09-05 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 泰興市永興商店 | - | - | - | 山西省 | 注銷 |
| 5 | 淮濱縣北城小浪浴浴池 | - | - | 2011-07-12 | 河南省 | 注銷 |
| 6 | 淮濱縣北城奚東建材門市部 | - | 2萬人民幣 | 2009-04-01 | 河南省 | 注銷 |





