擔(dān)任法定代表人
193
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
壹玖玖伍 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-06-01 | - | 在業(yè) |
| 2 |
龍方建材 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2011-11-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
橫峰付娜 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2014-06-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
明龍中 |
- | 100.00% | 2001-02-09 | - | 存續(xù) |
| 5 |
洋鑫服飾 |
50萬 | 100.00% | 2019-09-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
優(yōu)格裝飾 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2014-04-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
永盛 |
- | 100.00% | 1995-04-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
壹品華恒 |
3萬 | 100.00% | 2018-10-24 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 9 |
明龍梨園 |
- | 100.00% | 2014-12-01 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 |
鑫明原 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2018-01-24 | 四川省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
220
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通優(yōu)格裝飾材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2014-04-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 全椒縣明龍保健品經(jīng)營部 | 最終受益人, | 2萬人民幣 | 2010-10-12 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 溫嶺市橫峰付娜鞋業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2014-06-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 德惠市壹品華恒房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3萬 | 2018-10-24 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 | 青島洋鑫服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬 | 2019-09-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 瀘西縣明龍梨園 | 最終受益人,其他人員 | - | 2014-12-01 | 云南省 | 存續(xù) |
| 7 | 武漢明龍中醫(yī)藥研究所 | 最終受益人, | - | 2001-02-09 | - | 存續(xù) |
| 8 | 蘇州龍方建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2011-11-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 成都市鑫明原建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2018-01-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 | 上?;萏焐锟萍加邢薰?/a> | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2012-07-19 | 上海市 | 存續(xù) |





