擔(dān)任法定代表人
12
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莎蘊(yùn)貿(mào)易 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-06-22 | - | 存續(xù) |
| 2 |
泓吉 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2016-11-03 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 |
橋西彥華 |
2人民幣 | - | 2009-07-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
彥華 |
- | - | 2013-08-07 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
鮮果兒 |
2 | - | - | 1588953600 | 存續(xù) |
| 6 |
芊儷閣 |
- | 96.15% | 1999-01-01 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 |
億農(nóng)養(yǎng)殖 |
100萬(wàn) | 20.00% | 2009-06-04 | - | 注銷 |
| 8 |
市花蕩鎮(zhèn) |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2004-11-01 | 江蘇省 | 注銷 |
| 9 |
踏芳亭足 |
5000人民幣 | - | 2006-04-24 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 10 |
牡丹江市 |
3000人民幣 | - | 2012-07-30 | 黑龍江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海莎蘊(yùn)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-06-22 | - | 存續(xù) |
| 2 | 伊春市泓吉木制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2016-11-03 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 息縣華夏保潔服務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn) | 2018-09-28 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 四川佳陽(yáng)飼料有限公司 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2019-11-01 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 邢臺(tái)市橋西彥華煙酒店 | - | 2人民幣 | 2009-07-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 包頭市霹靂科技有限公司 | 監(jiān)事 | 90萬(wàn) | 2003-08-01 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 伊春市烏馬河區(qū)彥華工藝品廠 | - | - | 2013-08-07 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 | 佛山市禪城區(qū)芊儷閣美容中心 | 最終受益人, | - | 1999-01-01 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 息縣億農(nóng)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2009-06-04 | - | 注銷 |
| 10 | 江都市花蕩鎮(zhèn)彥華木棒店 | 投資人 | 10萬(wàn)人民幣 | 2004-11-01 | 江蘇省 | 注銷 |





