擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
農(nóng)村商業(yè) |
- | - | 2016-10-27 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
沈陽市沈 |
- | - | 2018-12-14 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
小白 |
- | - | 2020-04-01 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 |
永吉 |
- | - | 2016-01-19 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 |
白海晶 |
7人民幣 | - | 2014-10-13 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 |
大慶市薩 |
2人民幣 | - | 2012-02-28 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 7 |
艾諾維斯 |
4.5萬人民幣 | - | 2012-06-15 | - | 注銷 |
| 8 |
海晶春餅 |
3萬人民幣 | - | 2016-03-18 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃河六路支行 | 負責(zé)人 | - | 2016-10-27 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 沈陽市沈河區(qū)晶姐犟骨米飯店 | - | - | 2018-12-14 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 彌勒市朋普鎮(zhèn)小白種植園 | - | - | 2020-04-01 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 | 吉林永吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永民分理處 | - | - | 2016-01-19 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 | 武安市武安鎮(zhèn)白海晶鞋店 | - | 7人民幣 | 2014-10-13 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 大慶市薩爾圖區(qū)順豐源分割雞經(jīng)銷處 | - | 2人民幣 | 2012-02-28 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 7 | 廊坊市廣陽區(qū)萬莊鎮(zhèn)艾諾維斯婚紗攝影服務(wù)部 | - | 4.5萬人民幣 | 2012-06-15 | - | 注銷 |
| 8 | 沈陽市大東區(qū)海晶春餅家常菜館 | - | 3萬人民幣 | 2016-03-18 | - | 注銷 |





