擔(dān)任法定代表人
320
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
百思 |
- | 100.00% | 2017-11-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
金源人力 |
50萬 | 100.00% | 2018-12-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
姜煥玉志 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2020-04-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 |
旖旎貿(mào)易 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2018-07-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
魏老香面 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2019-12-09 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
驥伏櫪 |
800萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
宏升電控 |
- | 100.00% | 1998-10-27 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 |
景燦企業(yè) |
50萬 | 100.00% | 2018-11-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 |
播霸科技 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2016-12-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
濟(jì)州島 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2012-06-27 | 吉林省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
369
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連云港驥伏櫪貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 800萬人民幣 | 2019-05-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 北京魏老香面餐飲服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-12-09 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 煙臺景燦企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2018-11-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 南京播霸科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2016-12-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 哈爾濱市宏升電控設(shè)備廠 | 最終受益人, | - | 1998-10-27 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 | 諸城市金源人力資源管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬 | 2018-12-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 長春市濟(jì)州島餐飲有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2012-06-27 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 8 | 北京姜煥玉志科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2020-04-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 尤溪縣百思百貨店 | 最終受益人,其他人員 | - | 2017-11-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 | 武義旖旎貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2018-07-31 | 浙江省 | 存續(xù) |





