失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 重慶大江東龍專用車有限責(zé)任公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91500113MA****GX75 |
| 執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2020)渝0113民初12634號(hào) |
| 案號(hào) | (2021)渝0113執(zhí)2480號(hào) |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 重慶市巴南區(qū)人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 重慶市巴南區(qū)人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2021-02-24 |
| 發(fā)布日期 | 2021-06-09 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 重慶 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 一、被告重慶大江東龍專用車有限責(zé)任公司于本判決生效之日起五日內(nèi)支付原告重慶惠澤機(jī)械制造有限公司貨款45346元;二、被告重慶大江東龍專用車有限責(zé)任公司于本判決生效之日起五日內(nèi)支付原告重慶惠澤機(jī)械制造有限公司自2019年4月26日起至2019年8月19日,以45346元為基數(shù),按中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算的資金占用利息以及自2019年8月20日起至付清時(shí)止,以45346元為基數(shù),按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率計(jì)算的資金占用利息。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼