失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 河南小康明華投資擔(dān)保有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55572579-3 |
| 執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2017)豫0191民初12120號(hào) |
| 案號(hào) | (2019)豫0191執(zhí)16016號(hào) |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2019-10-21 |
| 發(fā)布日期 | 2019-11-25 |
| 已履行 | 暫無(wú) |
| 未履行 | 暫無(wú) |
| 省份 | 河南 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度 |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 一、被告河南超匯實(shí)業(yè)股份有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)償還原告洛陽(yáng)銀行股份有限公司鄭州分行借款本金290萬(wàn)元,利息(包括罰息、復(fù)利)558 571.94元,共計(jì)3 458 571.94(暫計(jì)至2017年4月12日,自2017年4月13日起至本息清償之日止的利息、罰息及復(fù)利按《人民幣流動(dòng)資金借款合同》約定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算); 二、被告河南小康明華投資擔(dān)保有限公司、馮振亞對(duì)上述第一項(xiàng)判決內(nèi)容承擔(dān)連帶保證責(zé)任; 三、駁回原告洛陽(yáng)銀行股份有限公司鄭州分行其他訴訟請(qǐng)求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)34 548元,公告費(fèi)250元,共計(jì)34 798元, |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼