失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 江蘇聯(lián)冠科技發(fā)展有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 73784589-2 |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2018)蘇0507民初7741號 |
| 案號 | (2019)蘇0507執(zhí)1195號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 蘇州市相城區(qū)人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 蘇州市相城區(qū)人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2019-04-01 |
| 發(fā)布日期 | 2019-08-20 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 江蘇 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 其他妨礙、抗拒執(zhí)行 |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 被告江蘇聯(lián)冠科技發(fā)展有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告蘇州美林集團有限公司借款本金人民幣800000元、利息74000元,合計人民幣874000元,并支付以800000元為本金,自2016年4月6日起,按年利率8%計算至被告實際付款之日止的利息(如采用轉(zhuǎn)賬方式支付,請匯入原告指定賬戶;或匯入蘇州市相城區(qū)人民法院,開戶行:建設(shè)銀行蘇州市相城支行營業(yè)部,賬號:32201997436050630022)。 如果未按本判決指定的期限履行給付義務(wù),應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 本案案件受理費減半收取為人民幣7090元,由被告江蘇聯(lián)冠科技發(fā)展有限公司負擔(被告負擔之款,原告已自愿墊付,不再退還,由被告于本判決生效之日起十日內(nèi)直接給付原告)。 如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于江蘇省蘇州市中級人民法院。同時向該院(開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州蘇福路支行,賬號:10555301040017676,戶名:蘇州市中級人民法院)預(yù)交上訴案件受理費。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼