失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 哈爾濱勝華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9123019955****108H |
| 執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2020)黑0103民初7794號(hào) |
| 案號(hào) | (2021)黑0103執(zhí)8050號(hào) |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 南崗區(qū)人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 哈爾濱市南崗區(qū)人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2021-06-22 |
| 發(fā)布日期 | 2021-10-26 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 黑龍江 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 一、被告袁林友于本判決生效后十日內(nèi)償還原告上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司哈爾濱分行借款本金216678.5元; 二、被告袁林友于本判決生效后十日內(nèi)給付原告上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司哈爾濱分行上述借款的利息、罰息、復(fù)利(截止2020年5月11日,利息為1876.43元;自2020年5月12日起至實(shí)際給付之日止,以實(shí)際欠款數(shù)額為基數(shù),按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率上浮5%再上浮30%計(jì)算,復(fù)利計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)同上); 三、被告袁林友于本判決生效后十日內(nèi)給付原告上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司哈爾濱分行律師代理費(fèi)7557元; 四、被告哈爾濱勝華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述第一、二、三款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)4692元、公告費(fèi)260元,由二被告負(fù)擔(dān)。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼