失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 廣東秦商盛通資產(chǎn)管理有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號碼 / 組織機構代碼 | 91440400MA****R7XX |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2018)粵2071民初24659號 |
| 案號 | (2020)粵2071執(zhí)2345號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 中山市第一人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 中山市第一人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2020-03-04 |
| 發(fā)布日期 | 2020-07-13 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 廣東 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 生效法律文書確定的義務 | 一、被執(zhí)行人向申請執(zhí)行人返還位于中山市東區(qū)中山三路16號之三國際金融中心38層1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12卡房產(chǎn);二、被執(zhí)行人向申請執(zhí)行人支付2018年7月1日至2019年7月31日期間的租金(按每月166617.44元為標準,共2166026.72元);三、被執(zhí)行人向申請執(zhí)行人加倍支付遲延履行期間的債務利息(以2166026.72元為基數(shù),自2019年8月8日起按每日萬分之一點七五計算,暫計至2019年12月31日為:55341.98元);四、被執(zhí)行人向申請執(zhí)行人支付案件受理費9942元; 以上數(shù)額暫合計:2231310.7元 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼