失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 惠州市天翔昌運電子有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 9144130332****419B |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2019)粵1972民初8614號 |
| 案號 | (2020)粵1972執(zhí)2214號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 東莞市第二人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 東莞市第二人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2020-02-24 |
| 發(fā)布日期 | 2020-06-12 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 廣東 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 違反財產(chǎn)報告制度 |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 網(wǎng)上立案編號【Z11621207601513】。一、限被告惠州市天翔昌運電子有限公司于本判決生效之日起三日內(nèi)向原告東莞市鑫慧機械有限公司支付貨款66425元及逾期付款利息(以66425元為基數(shù),按中國人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率的150%,自2019年4月18日起計至付清之日止)二、被告北京天翔昌運科技股份有限公司對上述第一判項確定的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。本案收取受理費1460元,財產(chǎn)保全費680元,合計2140元,由被告惠州市天翔昌運電子有限公司、北京天翔昌運科技股份有限公司共同負(fù)擔(dān)。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼