行政處罰詳情
| 決定書(shū)文號(hào) | 湖環(huán)罰﹝2016﹞10號(hào) |
| 違法行為類(lèi)型 | 浙江匯邦印刷器材有限公司超標(biāo)排放水污染物案 |
| 行政處罰內(nèi)容 | 該單位排放的廢水經(jīng)污水處理站處理后排放異常。經(jīng)對(duì)該單位污水排放口及臨時(shí)塑料管口所取水樣檢測(cè),結(jié)果顯示污水排放口pH值為9.66、COD濃度為7930mg/L,臨時(shí)塑料管口pH值為10.14、COD濃度為305mg/L,均超過(guò)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。違反了《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第九條之規(guī)定,依據(jù)《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第七十四條第一款之規(guī)定,決定罰款人民幣102000整(以違法行為當(dāng)時(shí)的水污染物計(jì)算30日應(yīng)繳納排污費(fèi)為基準(zhǔn)計(jì)算)。限于接到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)將罰款繳至湖州市財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)。 |
| 處罰決定日期 | 2016-10-14 |
| 決定機(jī)關(guān) | 市環(huán)保局 |
| 法定代表人 | - |
| 備注 | 所報(bào)材料真實(shí)合法,一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。 |
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼