失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 江蘇永元投資有限公司 |
| 法定代表人 | 盧其元 |
| 身份證號碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67637232-2 |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2016)蘇0582民初4743號 |
| 案號 | (2016)蘇0582執(zhí)3110號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | (張家港市人民法院) |
| 執(zhí)行法院 | 張家港市人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2016-07-04 |
| 發(fā)布日期 | 2016-08-30 |
| 已履行 | - |
| 未履行 | - |
| 省份 | 江蘇 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 一、截止2016年2月2日,被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司確認(rèn)結(jié)欠原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行借款本金3300萬元、利息(包括復(fù)利、罰息等)2413240.79元及自2016年2月3日起至實(shí)際還款之日按合同約定年利率9%計(jì)算的利息、罰息、復(fù)利。 二、原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行同意被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司于2016年6月20日前歸還借款本金50萬元;于2016年7月20日前支付本金200萬元;于2016年8月30日前支付借款本金3050萬元、截止2016年2月2日的利息(包括復(fù)利、罰息等)2413240.79元、自2016年2月3日起至實(shí)際還款之日以不同時段實(shí)際結(jié)欠的本金為基數(shù)按合同約定年利率9%計(jì)算的利息、罰息、復(fù)利。 三、原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行同意被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司于2016年8月30日前支付律師費(fèi)損失520000元。 四、案件受理費(fèi)221466元,減半收取110733元由被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司負(fù)擔(dān)。該款原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行已預(yù)交,由被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司于2016年8月30日前支付給原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行。 五、原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行有權(quán)以編號為XGC-2014-ZGZY-0099《最高額權(quán)利抵押合同》項(xiàng)下的被告江蘇永元投資有限公司提供質(zhì)押的江蘇華金元投資有限公司71%股權(quán)(價值1065萬元,詳見股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記申請書)折價或以拍賣、變賣該質(zhì)押物所得價款優(yōu)先受償。 五、被告江蘇華夏交通工程集團(tuán)有限公司、江蘇其元集團(tuán)有限公司、江蘇中港冶金設(shè)備科技有限公司、張家港中銘鋼鐵貿(mào)易有限公司、江蘇永元投資有限公司、盧其元、郁惠琴、張家港中信薄板有限公司對被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司的本案債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。 六、案件受理費(fèi)221466元,減半收取110733元由被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司負(fù)擔(dān)。該款原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行已預(yù)交,由被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司于2016年8月30日前支付給原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行。 七、如被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司未按本協(xié)議履行,則原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行可以就編號為XGC-2014-1230-0229的《人民幣流動資金貸款合同》截止2016年2月2日結(jié)欠原告中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行借款本金3300萬元、利息(包括復(fù)利、罰息等)2413240.79元及自2016年2月3日起至實(shí)際還款之日按合同約定年利率9%計(jì)算的利息、罰息、復(fù)利、案件受理費(fèi)110733元及律師費(fèi)520000元扣除被告江蘇中嘉鋼鐵有限公司已履行部分后一并向法院申請執(zhí)行。 八、雙方當(dāng)事人一致同意本調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容自雙方在調(diào)解協(xié)議上簽名或捺印后即具有法律效力。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼