失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 蘇州尚科光學(xué)有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9132059472****707K |
| 執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2020)蘇0591民初5761號(hào) |
| 案號(hào) | (2020)蘇0591執(zhí)5269號(hào) |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2020-11-12 |
| 發(fā)布日期 | 2021-04-29 |
| 已履行 | 暫無(wú) |
| 未履行 | 暫無(wú) |
| 省份 | 江蘇 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 一、被告蘇州尚科光學(xué)有限公司于2020年9月30日前支付原告蘇州工業(yè)園區(qū)東景資產(chǎn)管理有限公司自2020年1月1日至2020年9月30日的租金合計(jì)296010元、截止2020年6月30日的水電費(fèi)3397.54元;二、若被告蘇州尚科光學(xué)有限公司未按本調(diào)解協(xié)議第一項(xiàng)約定按期履行付款義務(wù),被告另支付原告滯納金,具體計(jì)算方式為:以未付租金為基數(shù),按年利率11.7%自雙方《租賃合同》第3.2條約定的逾期付款之日起計(jì)算至被告實(shí)際支付之日止,原告可就被告所有未付款項(xiàng)包括滯納金一并向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行;三、上述事項(xiàng)履行完畢后,雙方當(dāng)事人就本案再無(wú)其它糾葛。案件受理費(fèi)11874元,減半收取5937元,由被告蘇州尚科光學(xué)有限公司負(fù)擔(dān),此款項(xiàng)已由原告預(yù)交,本院不再退還,由被告蘇州尚科光學(xué)有限公司于2020年9月30日前支付原告。雙方當(dāng)事人一致同意本協(xié)議經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字或捺印后即具有法律效力。上述協(xié)議,不違反法律規(guī)定,本院予以確認(rèn)。第3頁(yè)共3頁(yè)(此頁(yè)無(wú)正文) |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼